Products with 100mg or less SODIUM
|
|
|
Absolutely Onion Blend | 55mg | ½ tsp |
Balsamic Vinaigrette | 95mg | 2 Tbsp |
Banana Barbeque Sauce | 30mg | 2 Tbsp |
Black Bean & Corn Salsa | 80mg | 2 Tbsp |
Blasted Bloody Mary Mix | 20mg | 1 tsp |
Blueberry Morning Muffin Mix | 55mg | 1 muffin |
Carol’s Cranberry Horseradish Blend | 25mg | 1 tsp |
Chunky Chipotle Salsa | 50mg | 2 Tbsp |
Classic Cocoa | 20mg | 2 Tbsp dry |
Cranberry Morning Muffin Mix | 55mg | 1 muffin |
European Dipping Oil – Tuscan | 10mg | 1 Tbsp |
Gourmet Crepe Mix | 65mg | 1 Crepe |
Guacamole Blend | 30mg | ⅜ tsp dry |
Hearty Turkey & Barley Stew | 55mg | 23 g |
Hearty Spaghetti Sauce Blend | 95mg | ¾ tsp |
Heavenly Chocolate Mousse Mix | 30mg | 1 Tbsp + 1 tsp |
Home Fries Seasoning | 20mg | ¼ tsp |
Hot Chili Pepper & Garlic Blend | 50mg | 1 tsp |
Instant Chai Tea w/ Black Tea | 25mg | 2 Tbsp |
Jalapeño Pepper Blend | 5mg | 1 tsp |
Jumpin Jambalaya | 55mg | 24 g |
Mesquite Smoked Sundried Tomato & Leek | 100mg | 1 ½ tsp |
Mia Bella Pasta Blend | 70mg | 1 Tbsp |
Moroccan Salmon Sauce | 55mg | 2 Tbsp |
Not Your Every Day Pound Cake | 15mg | 1 slice |
O So Fudge Brownie Mix | 15mg | 2 Tbsp + 2 tsp dry |
Onion & Chive Blend | 10mg | ½ Tbsp |
Perfect Piccata Sauce | 45mg | 42 g |
Pumpkin Quick Bread | 80mg | 3 Tbsp |
Red Bell Peper & Onion Pasta Sauce | 80mg | 3 Tbsp |
Scampi Blend | 90mg | 1 tsp |
Sizzlin’ Black Bean & Corn Salsa | 85mg | 2 Tbsp |
Southwest Stew | 55mg | 17 g |
Spinach & Leak Blend | 5mg | 1½ tsp |
Sun Dried Tomato & Horseradish | 45mg | ⅜ tsp |
Taco Seasoning Blend | 60mg | 1 tsp |
Texas Corn Bread | 80mg | 3 Tbsp + 1 tsp dry |
Uncle Franks Good N’Spicy Corn Casserole | 40mg | 1 Tbsp + 1 tsp dry |
Wildberry Dressing | 25mg | 2 Tbsp |
Wildtree House Dressing | 45mg | ¾ tsp dry |
No comments:
Post a Comment